Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (472) Echtzeitnachrichten
WTI Öl
| ISIN XC0007924514 | Symbol WTI | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Barrel | Inst-ID: 133999
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 | 100,37 | 101,39 | 99,84 | 100,96 | |
| 01.12.2011 | 100,86 | 101,15 | 98,91 | 100,19 | |
| 30.11.2011 | 99,11 | 101,67 | 98,96 | 100,20 | |
| 29.11.2011 | 98,03 | 100,08 | 97,37 | 99,85 | |
| 28.11.2011 | 98,69 | 100,68 | 97,24 | 97,70 | |
| 25.11.2011 | 96,28 | 97,42 | 95,01 | 97,32 | |
| 24.11.2011 | 96,56 | 97,30 | 96,45 | 97,03 | |
| 23.11.2011 | 96,70 | 97,23 | 95,41 | 95,83 | |
| 22.11.2011 | 97,34 | 98,66 | 96,67 | 97,91 | |
| 21.11.2011 | 97,32 | 97,51 | 95,28 | 97,15 | |
| 18.11.2011 | 99,00 | 100,28 | 96,77 | 97,83 | |
| 17.11.2011 | 102,64 | 103,36 | 98,49 | 98,90 | |
| 16.11.2011 | 98,59 | 102,82 | 98,59 | 101,69 | |
| 15.11.2011 | 97,89 | 99,82 | 97,63 | 99,44 | |
| 14.11.2011 | 99,09 | 99,13 | 97,29 | 98,26 | |
| 11.11.2011 | 97,83 | 98,99 | 97,42 | 98,97 | |
| 10.11.2011 | 95,23 | 98,20 | 95,10 | 97,57 | |
| 09.11.2011 | 96,90 | 97,62 | 94,52 | 95,99 | |
| 08.11.2011 | 95,63 | 96,95 | 95,18 | 96,83 | |
| 07.11.2011 | 94,22 | 96,04 | 93,14 | 95,80 |
