Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (116.544) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2012 | 7.658,50 | 7.689,50 | 7.610,00 | 7.643,50 | ||
| 25.12.2012 | 7.654,50 | 7.654,50 | 7.654,50 | 7.654,50 | ||
| 24.12.2012 | 7.623,50 | 7.654,50 | 7.615,50 | 7.654,50 | ||
| 21.12.2012 | 7.584,50 | 7.659,00 | 7.573,00 | 7.654,50 | ||
| 20.12.2012 | 7.635,00 | 7.701,50 | 7.634,00 | 7.700,50 | ||
| 19.12.2012 | 7.657,00 | 7.682,00 | 7.639,00 | 7.642,00 | ||
| 18.12.2012 | 7.649,00 | 7.672,50 | 7.619,00 | 7.658,50 | ||
| 17.12.2012 | 7.614,75 | 7.634,50 | 7.566,50 | 7.629,00 | ||
| 14.12.2012 | 7.596,00 | 7.619,00 | 7.571,00 | 7.595,50 | ||
| 13.12.2012 | 7.613,50 | 7.620,00 | 7.561,50 | 7.570,50 | ||
| 12.12.2012 | 7.608,50 | 7.642,50 | 7.585,00 | 7.595,00 | ||
| 11.12.2012 | 7.538,00 | 7.598,00 | 7.521,50 | 7.585,50 | ||
| 10.12.2012 | 7.529,50 | 7.551,50 | 7.458,50 | 7.534,00 | ||
| 07.12.2012 | 7.558,00 | 7.562,00 | 7.488,50 | 7.532,50 | ||
| 06.12.2012 | 7.465,00 | 7.557,00 | 7.459,50 | 7.553,00 | ||
| 05.12.2012 | 7.470,50 | 7.494,00 | 7.430,50 | 7.474,00 | ||
| 04.12.2012 | 7.401,00 | 7.465,00 | 7.398,00 | 7.431,00 | ||
| 03.12.2012 | 7.421,00 | 7.486,50 | 7.408,00 | 7.415,50 | ||
| 30.11.2012 | 7.385,50 | 7.444,00 | 7.381,50 | 7.414,50 | ||
| 29.11.2012 | 7.377,50 | 7.416,50 | 7.372,00 | 7.380,00 |
