Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (116.544) Echtzeitnachrichten
DAX
WKN 846900 | ISIN DE0008469008 | Symbol DAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133962
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2012 | 7.343,01 | 7.361,55 | 7.307,30 | 7.332,33 | 1,91 Mrd. | |
| 26.11.2012 | 7.286,69 | 7.312,86 | 7.273,57 | 7.292,03 | 1,72 Mrd. | |
| 23.11.2012 | 7.258,33 | 7.311,55 | 7.219,55 | 7.309,13 | 1,85 Mrd. | |
| 22.11.2012 | 7.210,46 | 7.253,02 | 7.205,20 | 7.244,99 | 2,19 Mrd. | |
| 21.11.2012 | 7.148,91 | 7.194,79 | 7.139,99 | 7.184,71 | 2,17 Mrd. | |
| 20.11.2012 | 7.098,13 | 7.186,61 | 7.092,23 | 7.172,99 | 2,07 Mrd. | |
| 19.11.2012 | 7.020,23 | 7.130,87 | 7.007,21 | 7.123,84 | 2,46 Mrd. | |
| 16.11.2012 | 7.045,63 | 7.059,83 | 6.950,53 | 6.950,53 | 3,10 Mrd. | |
| 15.11.2012 | 7.064,99 | 7.079,22 | 7.021,62 | 7.043,42 | 2,66 Mrd. | |
| 14.11.2012 | 7.156,34 | 7.182,81 | 7.084,63 | 7.101,92 | 2,52 Mrd. | |
| 13.11.2012 | 7.131,60 | 7.185,29 | 7.074,87 | 7.169,12 | 3,11 Mrd. | |
| 12.11.2012 | 7.164,68 | 7.196,00 | 7.138,17 | 7.168,76 | 1,67 Mrd. | |
| 09.11.2012 | 7.220,69 | 7.222,87 | 7.064,34 | 7.163,50 | 2,94 Mrd. | |
| 08.11.2012 | 7.260,35 | 7.287,00 | 7.184,23 | 7.204,96 | 3,21 Mrd. | |
| 07.11.2012 | 7.425,08 | 7.434,96 | 7.226,60 | 7.232,83 | 3,09 Mrd. | |
| 06.11.2012 | 7.336,46 | 7.388,98 | 7.319,73 | 7.377,76 | 2,35 Mrd. | |
| 05.11.2012 | 7.320,98 | 7.337,47 | 7.304,45 | 7.326,47 | 1,89 Mrd. | |
| 02.11.2012 | 7.336,52 | 7.391,04 | 7.314,68 | 7.363,85 | 2,53 Mrd. | |
| 01.11.2012 | 7.255,30 | 7.356,18 | 7.255,11 | 7.335,67 | 2,02 Mrd. | |
| 31.10.2012 | 7.305,07 | 7.347,51 | 7.260,63 | 7.260,63 | 3,19 Mrd. |
