Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

AmerisourceBergen Corp.

WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Symbol ABG | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 132984

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
04.09.2012 38,52 39,00 38,26 38,78 2,28 Mio.
31.08.2012 38,18 38,97 37,98 38,52 2,95 Mio.
30.08.2012 37,58 38,17 37,44 38,10 2,33 Mio.
29.08.2012 37,63 37,75 37,41 37,65 2,30 Mio.
28.08.2012 37,77 37,81 36,73 37,50 4,59 Mio.
27.08.2012 38,11 38,16 37,82 37,94 2,28 Mio.
24.08.2012 37,89 38,26 37,82 38,10 2,06 Mio.
23.08.2012 37,82 38,15 37,76 37,98 2,08 Mio.
22.08.2012 37,48 38,07 37,48 37,92 2,84 Mio.
21.08.2012 37,68 38,06 37,50 37,56 2,30 Mio.
20.08.2012 37,40 37,82 37,38 37,71 2,40 Mio.
17.08.2012 37,23 37,74 36,91 37,54 5,38 Mio.
16.08.2012 37,51 37,70 37,17 37,58 5,58 Mio.
15.08.2012 38,36 38,51 37,94 38,02 2,72 Mio.
14.08.2012 38,69 38,77 38,18 38,29 2,29 Mio.
13.08.2012 38,59 38,69 38,15 38,59 1,60 Mio.
10.08.2012 38,70 38,74 38,25 38,69 1,70 Mio.
09.08.2012 38,45 39,36 38,45 38,69 3,06 Mio.
08.08.2012 39,18 39,18 38,64 38,70 3,07 Mio.
07.08.2012 39,25 39,60 39,20 39,34 2,52 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.