Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Bundesanleihe 04 DE0001135309
WKN 113530 | ISIN DE0001135309 | Symbol BB30 | Gattung: Aktienanleihe | Währung: % | Inst-ID: 131782
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 113,55 | 113,63 | 113,55 | 113,63 | 30.000 | |
| 20.12.2012 | 113,60 | 113,60 | 113,53 | 113,53 | 30.000 | |
| 19.12.2012 | 113,54 | 113,60 | 113,54 | 113,56 | 30.000 | |
| 18.12.2012 | 113,64 | 113,66 | 113,57 | 113,57 | 30.000 | |
| 17.12.2012 | 113,71 | 113,74 | 113,66 | 113,66 | 30.000 | |
| 14.12.2012 | 113,81 | 113,81 | 113,80 | 113,80 | 2,84 Mio. | |
| 13.12.2012 | 113,82 | 113,89 | 113,82 | 113,85 | 2,84 Mio. | |
| 12.12.2012 | 113,82 | 113,86 | 113,82 | 113,84 | 2,84 Mio. | |
| 11.12.2012 | 114,00 | 114,00 | 113,91 | 113,94 | 40.000 | |
| 10.12.2012 | 114,04 | 114,06 | 113,97 | 113,97 | 40.000 | |
| 07.12.2012 | 113,94 | 114,01 | 113,94 | 114,01 | 40.000 | |
| 06.12.2012 | 113,73 | 113,95 | 113,73 | 113,95 | 10,00 Mio. | |
| 05.12.2012 | 113,58 | 113,74 | 113,58 | 113,74 | 10,00 Mio. | |
| 04.12.2012 | 113,64 | 113,64 | 113,62 | 113,63 | 10,00 Mio. | |
| 03.12.2012 | 113,75 | 113,75 | 113,61 | 113,61 | 10,00 Mio. | |
| 30.11.2012 | 113,72 | 113,74 | 113,71 | 113,71 | 10,00 Mio. | |
| 29.11.2012 | 113,77 | 113,77 | 113,70 | 113,74 | 25.000 | |
| 28.11.2012 | 113,67 | 113,81 | 113,67 | 113,81 | 25.000 | |
| 27.11.2012 | 113,65 | 113,71 | 113,65 | 113,71 | 25.000 | |
| 26.11.2012 | 113,78 | 113,79 | 113,76 | 113,76 | 25.000 |
