Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Ishares DAX
WKN 593393 | ISIN DE0005933931 | Symbol SDX | Gattung: Exchange Traded Fund | Währung: EUR | Inst-ID: 131595
Vergleichswert: DAX Kursindex
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 58,17 | 58,20 | 57,21 | 57,33 | 509.327 | |
| 25.05.2012 | 57,69 | 58,07 | 56,91 | 57,42 | 1,25 Mio. | |
| 24.05.2012 | 57,50 | 57,55 | 56,56 | 57,24 | 911.185 | |
| 23.05.2012 | 57,52 | 57,78 | 56,74 | 57,01 | 716.978 | |
| 22.05.2012 | 57,81 | 58,42 | 57,56 | 58,34 | 964.325 | |
| 21.05.2012 | 56,73 | 57,70 | 56,58 | 57,37 | 718.139 | |
| 18.05.2012 | 56,62 | 57,45 | 56,45 | 56,76 | 1,79 Mio. | |
| 17.05.2012 | 57,94 | 57,94 | 56,93 | 57,11 | 373.971 | |
| 16.05.2012 | 57,54 | 58,39 | 57,10 | 57,90 | 1,35 Mio. | |
| 15.05.2012 | 58,93 | 59,02 | 57,57 | 58,04 | 1,23 Mio. | |
| 14.05.2012 | 58,98 | 59,08 | 58,04 | 58,56 | 1,02 Mio. | |
| 11.05.2012 | 58,62 | 59,74 | 58,51 | 59,68 | 850.120 | |
| 10.05.2012 | 59,14 | 59,40 | 58,38 | 59,09 | 1,30 Mio. | |
| 09.05.2012 | 58,75 | 58,97 | 57,79 | 58,72 | 2,22 Mio. | |
| 08.05.2012 | 59,17 | 59,64 | 58,17 | 58,47 | 2,50 Mio. | |
| 07.05.2012 | 58,16 | 59,64 | 58,07 | 59,50 | 3,30 Mio. | |
| 04.05.2012 | 60,38 | 60,58 | 59,34 | 59,51 | 1,50 Mio. | |
| 03.05.2012 | 61,25 | 61,60 | 60,28 | 60,73 | 1,13 Mio. | |
| 02.05.2012 | 62,46 | 62,46 | 60,40 | 60,85 | 2,89 Mio. | |
| 30.04.2012 | 62,50 | 62,60 | 61,65 | 61,87 | 791.876 |
