Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (291) Echtzeitnachrichten
AT&T Inc.
WKN A0HL9Z | ISIN US00206R1023 | Symbol SOBA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 123987
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | 37,91 | 37,97 | 37,60 | 37,70 | 20,95 Mio. | |
| 27.09.2012 | 38,14 | 38,29 | 37,90 | 37,99 | 27,28 Mio. | |
| 26.09.2012 | 38,08 | 38,38 | 38,00 | 38,08 | 24,07 Mio. | |
| 25.09.2012 | 38,34 | 38,57 | 38,04 | 38,06 | 17,11 Mio. | |
| 24.09.2012 | 38,30 | 38,49 | 38,22 | 38,25 | 19,32 Mio. | |
| 21.09.2012 | 38,04 | 38,58 | 38,04 | 38,08 | 34,38 Mio. | |
| 20.09.2012 | 37,72 | 38,11 | 37,60 | 37,94 | 22,19 Mio. | |
| 19.09.2012 | 37,55 | 37,96 | 37,52 | 37,76 | 20,73 Mio. | |
| 18.09.2012 | 37,52 | 37,74 | 37,23 | 37,66 | 22,58 Mio. | |
| 17.09.2012 | 37,14 | 37,65 | 37,11 | 37,60 | 23,03 Mio. | |
| 14.09.2012 | 37,74 | 37,88 | 37,05 | 37,26 | 40,67 Mio. | |
| 13.09.2012 | 37,69 | 38,21 | 37,63 | 38,15 | 25,56 Mio. | |
| 12.09.2012 | 37,65 | 38,11 | 37,62 | 37,72 | 23,09 Mio. | |
| 11.09.2012 | 37,44 | 37,80 | 37,44 | 37,62 | 18,01 Mio. | |
| 10.09.2012 | 37,32 | 37,64 | 37,22 | 37,42 | 17,90 Mio. | |
| 07.09.2012 | 37,46 | 37,46 | 36,91 | 37,30 | 19,72 Mio. | |
| 06.09.2012 | 37,18 | 37,54 | 37,14 | 37,44 | 23,76 Mio. | |
| 05.09.2012 | 36,78 | 37,02 | 36,70 | 36,93 | 22,10 Mio. | |
| 04.09.2012 | 36,58 | 36,92 | 36,54 | 36,81 | 23,58 Mio. | |
| 31.08.2012 | 36,90 | 36,97 | 36,56 | 36,64 | 18,98 Mio. |
