Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (291) Echtzeitnachrichten
AT&T Inc.
WKN A0HL9Z | ISIN US00206R1023 | Symbol SOBA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 123987
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2012 | 31,38 | 31,66 | 31,38 | 31,57 | 25,79 Mio. | |
| 03.04.2012 | 31,43 | 31,60 | 31,33 | 31,43 | 21,71 Mio. | |
| 02.04.2012 | 31,28 | 31,59 | 31,27 | 31,45 | 20,68 Mio. | |
| 30.03.2012 | 31,32 | 31,38 | 31,16 | 31,23 | 21,04 Mio. | |
| 29.03.2012 | 31,05 | 31,21 | 30,77 | 31,21 | 28,27 Mio. | |
| 28.03.2012 | 31,53 | 31,57 | 31,20 | 31,36 | 30,60 Mio. | |
| 27.03.2012 | 31,79 | 31,95 | 31,60 | 31,64 | 26,01 Mio. | |
| 26.03.2012 | 31,61 | 31,83 | 31,59 | 31,79 | 18,88 Mio. | |
| 23.03.2012 | 31,66 | 31,72 | 31,38 | 31,52 | 21,20 Mio. | |
| 22.03.2012 | 31,80 | 31,86 | 31,56 | 31,71 | 23,88 Mio. | |
| 21.03.2012 | 31,85 | 31,97 | 31,83 | 31,84 | 20,88 Mio. | |
| 20.03.2012 | 31,60 | 31,83 | 31,51 | 31,79 | 17,64 Mio. | |
| 19.03.2012 | 31,46 | 31,74 | 31,35 | 31,65 | 19,14 Mio. | |
| 16.03.2012 | 31,70 | 31,71 | 31,51 | 31,59 | 25,62 Mio. | |
| 15.03.2012 | 31,41 | 31,65 | 31,35 | 31,64 | 19,65 Mio. | |
| 14.03.2012 | 31,60 | 31,80 | 31,42 | 31,45 | 23,39 Mio. | |
| 13.03.2012 | 31,52 | 31,64 | 31,44 | 31,63 | 23,01 Mio. | |
| 12.03.2012 | 31,20 | 31,52 | 31,18 | 31,44 | 20,26 Mio. | |
| 09.03.2012 | 31,00 | 31,18 | 31,00 | 31,18 | 18,81 Mio. | |
| 08.03.2012 | 31,07 | 31,15 | 30,88 | 31,00 | 18,55 Mio. |
