Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten
CropEnergies AG
WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | 4,95 | 5,05 | 4,95 | 5,05 | 1.600 | |
| 02.12.2011 | 4,75 | 5,02 | 4,75 | 5,02 | 2.645 | |
| 01.12.2011 | 4,94 | 5,14 | 4,70 | 4,90 | 10.352 | |
| 30.11.2011 | 4,67 | 5,03 | 4,67 | 5,03 | 980 | |
| 29.11.2011 | 4,69 | 4,78 | 4,69 | 4,78 | 200 | |
| 28.11.2011 | 4,76 | 4,86 | 4,76 | 4,80 | 5.571 | |
| 25.11.2011 | 4,67 | 4,87 | 4,67 | 4,76 | 1.553 | |
| 24.11.2011 | 4,94 | 4,94 | 4,76 | 4,85 | 16.503 | |
| 23.11.2011 | 5,00 | 5,00 | 4,94 | 4,94 | 2.004 | |
| 22.11.2011 | 4,91 | 4,96 | 4,91 | 4,96 | 200 | |
| 21.11.2011 | 5,13 | 5,13 | 5,00 | 5,00 | 6.914 | |
| 18.11.2011 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | ||
| 17.11.2011 | 5,16 | 5,16 | 5,13 | 5,13 | 1.200 | |
| 16.11.2011 | 5,16 | 5,21 | 5,16 | 5,19 | 1.230 | |
| 15.11.2011 | 5,13 | 5,18 | 5,13 | 5,17 | 950 | |
| 14.11.2011 | 5,13 | 5,23 | 5,13 | 5,23 | 1.228 | |
| 11.11.2011 | 5,13 | 5,19 | 5,13 | 5,15 | 1.508 | |
| 10.11.2011 | 5,18 | 5,18 | 5,13 | 5,13 | 144 | |
| 09.11.2011 | 5,13 | 5,23 | 5,13 | 5,23 | 1.200 | |
| 08.11.2011 | 5,13 | 5,24 | 5,13 | 5,23 | 1.560 |
