Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.096) Echtzeitnachrichten

Total S.A.

WKN 850727 | ISIN FR0000120271 | Symbol TOTB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123358

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
16.11.2012 37,36 37,47 36,85 37,00 9.111
15.11.2012 37,40 37,60 37,36 37,60 3.892
14.11.2012 37,63 38,00 37,37 37,37 5.713
13.11.2012 37,98 38,00 37,28 37,83 5.772
12.11.2012 38,30 38,30 37,75 37,77 2.787
09.11.2012 37,85 38,15 37,40 38,15 13.798
08.11.2012 38,09 38,24 37,67 37,80 7.570
07.11.2012 39,22 39,22 37,80 38,08 10.485
06.11.2012 39,04 39,17 38,74 39,17 5.254
05.11.2012 39,50 39,50 38,70 38,99 6.455
02.11.2012 39,18 39,54 39,15 39,35 4.410
01.11.2012 38,41 39,37 38,41 39,37 4.950
31.10.2012 39,30 39,85 39,30 39,51 5.708
30.10.2012 38,54 39,26 38,54 39,15 9.568
29.10.2012 38,56 38,59 38,17 38,37 5.990
26.10.2012 38,30 38,41 38,09 38,41 2.602
25.10.2012 38,83 38,89 38,40 38,40 6.393
24.10.2012 38,70 38,90 38,57 38,65 4.362
23.10.2012 39,50 39,50 38,22 38,61 8.646
22.10.2012 39,39 40,16 39,22 39,50 7.011

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.