Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.096) Echtzeitnachrichten
Total S.A.
WKN 850727 | ISIN FR0000120271 | Symbol TOTB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123358
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | 39,15 | 39,23 | 39,00 | 39,00 | 11.848 | |
| 19.12.2012 | 39,00 | 39,60 | 39,00 | 39,15 | 5.765 | |
| 18.12.2012 | 39,11 | 39,26 | 38,90 | 39,21 | 10.845 | |
| 17.12.2012 | 39,10 | 39,12 | 38,88 | 39,02 | 7.325 | |
| 14.12.2012 | 39,60 | 39,60 | 39,22 | 39,30 | 4.146 | |
| 13.12.2012 | 39,70 | 39,88 | 39,45 | 39,88 | 6.771 | |
| 12.12.2012 | 39,10 | 39,63 | 39,10 | 39,60 | 7.778 | |
| 11.12.2012 | 38,86 | 39,26 | 38,84 | 39,14 | 7.155 | |
| 10.12.2012 | 38,58 | 38,79 | 38,09 | 38,79 | 9.113 | |
| 07.12.2012 | 38,61 | 38,90 | 38,07 | 38,07 | 6.522 | |
| 06.12.2012 | 38,72 | 39,11 | 38,48 | 38,77 | 6.660 | |
| 05.12.2012 | 38,78 | 38,79 | 38,39 | 38,72 | 13.575 | |
| 04.12.2012 | 38,37 | 38,95 | 38,37 | 38,68 | 14.437 | |
| 03.12.2012 | 38,42 | 39,14 | 38,42 | 38,47 | 11.838 | |
| 30.11.2012 | 38,42 | 38,98 | 38,32 | 38,32 | 9.909 | |
| 29.11.2012 | 38,10 | 38,51 | 38,10 | 38,49 | 1.771 | |
| 28.11.2012 | 37,80 | 37,95 | 37,69 | 37,95 | 9.829 | |
| 27.11.2012 | 38,53 | 38,53 | 37,91 | 37,91 | 3.565 | |
| 26.11.2012 | 38,75 | 38,75 | 38,17 | 38,50 | 3.228 | |
| 23.11.2012 | 38,46 | 38,69 | 37,99 | 38,60 | 5.587 |
