Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.096) Echtzeitnachrichten
Total S.A.
WKN 850727 | ISIN FR0000120271 | Symbol TOTB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123358
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 37,04 | 37,96 | 37,04 | 37,85 | 17.270 | |
| 23.04.2013 | 36,11 | 37,09 | 35,76 | 36,85 | 11.975 | |
| 22.04.2013 | 35,93 | 35,94 | 35,56 | 35,93 | 10.357 | |
| 19.04.2013 | 35,47 | 35,74 | 35,41 | 35,60 | 8.242 | |
| 18.04.2013 | 35,51 | 35,69 | 35,33 | 35,52 | 21.314 | |
| 17.04.2013 | 36,63 | 36,63 | 35,25 | 35,54 | 25.746 | |
| 16.04.2013 | 36,69 | 36,72 | 36,23 | 36,48 | 12.799 | |
| 15.04.2013 | 37,38 | 37,38 | 36,31 | 36,70 | 14.331 | |
| 12.04.2013 | 37,65 | 37,69 | 37,10 | 37,54 | 19.088 | |
| 11.04.2013 | 37,60 | 37,70 | 37,30 | 37,70 | 4.577 | |
| 10.04.2013 | 37,19 | 37,70 | 37,19 | 37,70 | 9.173 | |
| 09.04.2013 | 36,71 | 37,26 | 36,71 | 37,26 | 5.309 | |
| 08.04.2013 | 36,80 | 37,22 | 36,80 | 36,90 | 11.183 | |
| 05.04.2013 | 37,62 | 37,62 | 36,74 | 37,04 | 14.530 | |
| 04.04.2013 | 37,52 | 38,11 | 37,25 | 37,47 | 10.298 | |
| 03.04.2013 | 38,35 | 38,35 | 37,51 | 37,51 | 15.735 | |
| 02.04.2013 | 37,31 | 38,35 | 37,31 | 38,35 | 13.646 | |
| 28.03.2013 | 37,59 | 37,59 | 37,18 | 37,50 | 16.709 | |
| 27.03.2013 | 37,62 | 38,00 | 37,21 | 37,59 | 15.631 | |
| 26.03.2013 | 37,95 | 38,07 | 37,65 | 37,85 | 11.583 |
