Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.782) Echtzeitnachrichten
Deutsche Post AG
WKN 555200 | ISIN DE0005552004 | Symbol DPW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122006
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 11,06 | 11,22 | 11,02 | 11,07 | 3,82 Mio. | |
| 05.12.2011 | 11,28 | 11,34 | 11,06 | 11,14 | 3,25 Mio. | |
| 02.12.2011 | 11,31 | 11,36 | 11,12 | 11,16 | 3,75 Mio. | |
| 01.12.2011 | 11,28 | 11,35 | 11,16 | 11,17 | 3,78 Mio. | |
| 30.11.2011 | 10,69 | 11,26 | 10,63 | 11,22 | 5,55 Mio. | |
| 29.11.2011 | 10,75 | 10,83 | 10,63 | 10,79 | 3,03 Mio. | |
| 28.11.2011 | 10,52 | 10,75 | 10,49 | 10,75 | 4,19 Mio. | |
| 25.11.2011 | 10,28 | 10,47 | 10,12 | 10,39 | 2,75 Mio. | |
| 24.11.2011 | 10,48 | 10,64 | 10,25 | 10,25 | 3,81 Mio. | |
| 23.11.2011 | 10,60 | 10,66 | 10,36 | 10,36 | 5,92 Mio. | |
| 22.11.2011 | 10,85 | 10,90 | 10,65 | 10,65 | 2,76 Mio. | |
| 21.11.2011 | 11,05 | 11,06 | 10,71 | 10,77 | 4,78 Mio. | |
| 18.11.2011 | 11,20 | 11,26 | 11,06 | 11,11 | 3,58 Mio. | |
| 17.11.2011 | 11,27 | 11,38 | 11,10 | 11,24 | 4,69 Mio. | |
| 16.11.2011 | 11,31 | 11,51 | 11,20 | 11,31 | 3,71 Mio. | |
| 15.11.2011 | 11,35 | 11,45 | 11,13 | 11,35 | 4,36 Mio. | |
| 14.11.2011 | 11,58 | 11,63 | 11,35 | 11,43 | 4,42 Mio. | |
| 11.11.2011 | 11,19 | 11,53 | 11,14 | 11,49 | 5,50 Mio. | |
| 10.11.2011 | 10,91 | 11,32 | 10,91 | 11,17 | 5,07 Mio. | |
| 09.11.2011 | 11,25 | 11,45 | 10,94 | 11,10 | 11,24 Mio. |
