Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.651) Echtzeitnachrichten
Aixtron AG
WKN A0WMPJ | ISIN DE000A0WMPJ6 | Symbol AIXA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122004
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 9,78 | 9,86 | 9,48 | 9,54 | ||
| 05.12.2011 | 9,72 | 9,95 | 9,58 | 9,80 | ||
| 02.12.2011 | 9,87 | 10,13 | 9,60 | 9,68 | ||
| 01.12.2011 | 9,62 | 10,14 | 9,59 | 9,87 | ||
| 30.11.2011 | 9,08 | 9,78 | 8,99 | 9,66 | ||
| 29.11.2011 | 9,19 | 9,65 | 9,05 | 9,06 | ||
| 28.11.2011 | 8,70 | 9,34 | 8,70 | 9,16 | ||
| 25.11.2011 | 8,53 | 8,89 | 8,33 | 8,59 | ||
| 24.11.2011 | 8,32 | 8,83 | 8,31 | 8,56 | ||
| 23.11.2011 | 8,62 | 8,69 | 8,30 | 8,31 | ||
| 22.11.2011 | 8,83 | 9,00 | 8,62 | 8,62 | ||
| 21.11.2011 | 9,25 | 9,30 | 8,78 | 8,80 | ||
| 18.11.2011 | 9,28 | 9,50 | 9,23 | 9,28 | ||
| 17.11.2011 | 9,53 | 9,62 | 9,27 | 9,30 | ||
| 16.11.2011 | 9,46 | 9,74 | 9,40 | 9,53 | ||
| 15.11.2011 | 10,06 | 10,15 | 9,56 | 9,56 | ||
| 14.11.2011 | 10,45 | 10,71 | 10,03 | 10,06 | ||
| 11.11.2011 | 10,37 | 10,52 | 10,27 | 10,38 | ||
| 10.11.2011 | 10,59 | 10,96 | 10,29 | 10,37 | ||
| 09.11.2011 | 11,20 | 11,35 | 10,58 | 10,59 |
