Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (159) Echtzeitnachrichten

ADVA Optical Networking AG

WKN 510300 | ISIN DE0005103006 | Symbol ADV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121857

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
23.11.2012 4,19 4,36 4,13 4,29 193.086
22.11.2012 4,00 4,19 4,00 4,19 147.929
21.11.2012 4,13 4,17 3,95 3,97 207.220
20.11.2012 4,15 4,18 4,05 4,14 132.346
19.11.2012 3,95 4,18 3,95 4,18 203.654
16.11.2012 3,95 4,03 3,93 3,96 150.605
15.11.2012 3,99 4,00 3,94 3,99 99.625
14.11.2012 4,10 4,10 4,00 4,00 168.664
13.11.2012 4,12 4,12 3,96 4,09 207.925
12.11.2012 4,27 4,27 4,09 4,12 104.806
09.11.2012 4,18 4,23 4,09 4,23 224.612
08.11.2012 4,15 4,19 4,03 4,16 226.415
07.11.2012 4,21 4,28 4,13 4,14 223.050
06.11.2012 4,32 4,39 4,16 4,21 310.902
05.11.2012 4,29 4,37 4,29 4,33 81.059
02.11.2012 4,34 4,40 4,30 4,33 131.600
01.11.2012 4,34 4,40 4,30 4,32 97.008
31.10.2012 4,39 4,42 4,32 4,33 192.663
30.10.2012 4,23 4,44 4,22 4,37 195.168
29.10.2012 4,35 4,39 4,21 4,27 206.229

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.