Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (159) Echtzeitnachrichten
ADVA Optical Networking AG
WKN 510300 | ISIN DE0005103006 | Symbol ADV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121857
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 | 3,85 | 3,93 | 3,81 | 3,82 | 184.223 | |
| 21.03.2013 | 4,01 | 4,01 | 3,86 | 3,87 | 267.702 | |
| 20.03.2013 | 4,03 | 4,08 | 4,00 | 4,00 | 163.332 | |
| 19.03.2013 | 4,07 | 4,09 | 4,00 | 4,02 | 172.933 | |
| 18.03.2013 | 4,06 | 4,10 | 4,04 | 4,07 | 76.984 | |
| 15.03.2013 | 4,16 | 4,16 | 4,08 | 4,11 | 130.128 | |
| 14.03.2013 | 4,02 | 4,14 | 4,02 | 4,14 | 205.923 | |
| 13.03.2013 | 4,09 | 4,09 | 3,99 | 3,99 | 184.371 | |
| 12.03.2013 | 4,15 | 4,20 | 4,10 | 4,11 | 144.325 | |
| 11.03.2013 | 4,24 | 4,24 | 4,14 | 4,16 | 154.843 | |
| 08.03.2013 | 4,31 | 4,33 | 4,22 | 4,23 | 118.567 | |
| 07.03.2013 | 4,29 | 4,33 | 4,24 | 4,30 | 176.328 | |
| 06.03.2013 | 4,34 | 4,35 | 4,21 | 4,26 | 204.444 | |
| 05.03.2013 | 4,25 | 4,38 | 4,25 | 4,32 | 229.849 | |
| 04.03.2013 | 4,34 | 4,34 | 4,22 | 4,27 | 303.258 | |
| 01.03.2013 | 4,20 | 4,45 | 4,16 | 4,45 | 803.379 | |
| 28.02.2013 | 3,96 | 4,29 | 3,83 | 4,29 | 1,91 Mio. | |
| 27.02.2013 | 4,45 | 4,55 | 4,44 | 4,48 | 162.926 | |
| 26.02.2013 | 4,53 | 4,59 | 4,39 | 4,46 | 448.244 | |
| 25.02.2013 | 4,60 | 4,74 | 4,58 | 4,65 | 125.124 |
