Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (9.645) Echtzeitnachrichten
Infineon Technologies AG
WKN 623100 | ISIN DE0006231004 | Symbol IFX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121679
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2012 | 5,44 | 5,49 | 5,38 | 5,40 | 6,15 Mio. | |
| 31.08.2012 | 5,49 | 5,61 | 5,47 | 5,50 | 5,39 Mio. | |
| 30.08.2012 | 5,58 | 5,60 | 5,45 | 5,50 | 7,22 Mio. | |
| 29.08.2012 | 5,63 | 5,64 | 5,55 | 5,62 | 4,47 Mio. | |
| 28.08.2012 | 5,69 | 5,70 | 5,61 | 5,64 | 4,35 Mio. | |
| 27.08.2012 | 5,62 | 5,78 | 5,61 | 5,73 | 3,45 Mio. | |
| 24.08.2012 | 5,69 | 5,74 | 5,60 | 5,63 | 4,72 Mio. | |
| 23.08.2012 | 5,86 | 5,93 | 5,68 | 5,68 | 8,62 Mio. | |
| 22.08.2012 | 5,84 | 5,85 | 5,77 | 5,81 | 5,42 Mio. | |
| 21.08.2012 | 5,81 | 5,94 | 5,81 | 5,89 | 5,01 Mio. | |
| 20.08.2012 | 6,01 | 6,01 | 5,77 | 5,79 | 10,62 Mio. | |
| 17.08.2012 | 5,99 | 6,04 | 5,96 | 6,02 | 6,54 Mio. | |
| 16.08.2012 | 5,95 | 6,04 | 5,93 | 5,98 | 7,13 Mio. | |
| 15.08.2012 | 5,88 | 5,95 | 5,85 | 5,91 | 3,42 Mio. | |
| 14.08.2012 | 5,88 | 5,91 | 5,80 | 5,89 | 6,03 Mio. | |
| 13.08.2012 | 5,90 | 5,96 | 5,82 | 5,86 | 6,26 Mio. | |
| 10.08.2012 | 5,92 | 5,97 | 5,90 | 5,96 | 4,74 Mio. | |
| 09.08.2012 | 5,79 | 6,00 | 5,75 | 5,96 | 8,19 Mio. | |
| 08.08.2012 | 5,77 | 5,80 | 5,69 | 5,79 | 6,00 Mio. | |
| 07.08.2012 | 5,80 | 5,82 | 5,71 | 5,81 | 8,18 Mio. |
