Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (6.208) Echtzeitnachrichten
SAP AG
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 43,52 | 44,06 | 42,99 | 43,83 | ||
| 05.12.2011 | 44,41 | 44,60 | 43,37 | 43,52 | ||
| 02.12.2011 | 44,46 | 4.440,56 | 44,36 | 44,42 | ||
| 01.12.2011 | 44,09 | 44,83 | 43,99 | 44,41 | ||
| 30.11.2011 | 42,65 | 44,38 | 42,30 | 44,20 | ||
| 29.11.2011 | 42,67 | 43,01 | 42,48 | 42,60 | ||
| 28.11.2011 | 41,69 | 42,82 | 41,33 | 42,59 | ||
| 25.11.2011 | 41,43 | 42,03 | 41,24 | 41,37 | ||
| 24.11.2011 | 41,92 | 42,35 | 41,47 | 41,51 | ||
| 23.11.2011 | 42,24 | 42,85 | 41,74 | 41,89 | ||
| 22.11.2011 | 42,88 | 42,97 | 42,20 | 42,42 | ||
| 21.11.2011 | 43,14 | 43,35 | 42,42 | 42,80 | ||
| 18.11.2011 | 43,46 | 44,18 | 43,17 | 43,20 | ||
| 17.11.2011 | 43,97 | 44,26 | 43,33 | 43,49 | ||
| 16.11.2011 | 44,40 | 44,64 | 43,42 | 43,75 | ||
| 15.11.2011 | 43,72 | 44,54 | 43,39 | 44,35 | ||
| 14.11.2011 | 44,36 | 44,49 | 43,64 | 43,74 | ||
| 11.11.2011 | 43,54 | 44,46 | 43,54 | 44,40 | ||
| 10.11.2011 | 42,90 | 43,86 | 42,62 | 43,54 | ||
| 09.11.2011 | 44,44 | 44,81 | 42,88 | 42,90 |
