Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (107) Echtzeitnachrichten
Applied Materials Inc.
WKN 865177 | ISIN US0382221051 | Symbol AP2 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121594
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | 11,25 | 11,38 | 11,22 | 11,26 | 8,82 Mio. | |
| 27.12.2012 | 11,37 | 11,45 | 11,19 | 11,35 | 10,66 Mio. | |
| 26.12.2012 | 11,37 | 11,45 | 11,30 | 11,39 | 7,96 Mio. | |
| 24.12.2012 | 11,39 | 11,49 | 11,30 | 11,37 | 5,23 Mio. | |
| 21.12.2012 | 11,20 | 11,50 | 11,02 | 11,50 | 20,96 Mio. | |
| 20.12.2012 | 11,34 | 11,39 | 11,20 | 11,38 | 9,56 Mio. | |
| 19.12.2012 | 11,24 | 11,38 | 11,22 | 11,34 | 10,88 Mio. | |
| 18.12.2012 | 11,09 | 11,25 | 11,02 | 11,18 | 9,61 Mio. | |
| 17.12.2012 | 11,09 | 11,17 | 10,99 | 11,11 | 9,11 Mio. | |
| 14.12.2012 | 11,03 | 11,18 | 11,01 | 11,08 | 7,43 Mio. | |
| 13.12.2012 | 11,14 | 11,22 | 10,94 | 11,11 | 14,13 Mio. | |
| 12.12.2012 | 11,11 | 11,25 | 11,08 | 11,09 | 10,95 Mio. | |
| 11.12.2012 | 11,10 | 11,20 | 11,06 | 11,08 | 9,96 Mio. | |
| 10.12.2012 | 10,92 | 11,13 | 10,91 | 11,05 | 8,82 Mio. | |
| 07.12.2012 | 10,93 | 10,98 | 10,83 | 10,97 | 8,05 Mio. | |
| 06.12.2012 | 10,80 | 10,89 | 10,74 | 10,89 | 8,21 Mio. | |
| 05.12.2012 | 10,87 | 10,93 | 10,77 | 10,80 | 10,43 Mio. | |
| 04.12.2012 | 10,69 | 10,89 | 10,63 | 10,88 | 11,47 Mio. | |
| 03.12.2012 | 10,78 | 10,85 | 10,65 | 10,66 | 8,61 Mio. | |
| 30.11.2012 | 10,74 | 10,80 | 10,70 | 10,73 | 11,62 Mio. |
