Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (107) Echtzeitnachrichten
Applied Materials Inc.
WKN 865177 | ISIN US0382221051 | Symbol AP2 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121594
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2013 | 13,30 | 13,42 | 13,09 | 13,41 | 10,47 Mio. | |
| 26.03.2013 | 13,40 | 13,49 | 13,32 | 13,40 | 10,58 Mio. | |
| 25.03.2013 | 13,35 | 13,40 | 13,23 | 13,32 | 10,40 Mio. | |
| 22.03.2013 | 13,00 | 13,28 | 13,00 | 13,26 | 13,65 Mio. | |
| 21.03.2013 | 13,10 | 13,13 | 12,92 | 12,96 | 9,75 Mio. | |
| 20.03.2013 | 13,03 | 13,22 | 12,93 | 13,18 | 12,42 Mio. | |
| 19.03.2013 | 13,05 | 13,09 | 12,80 | 12,96 | 17,58 Mio. | |
| 18.03.2013 | 13,13 | 13,20 | 13,00 | 13,05 | 9,58 Mio. | |
| 15.03.2013 | 13,60 | 13,71 | 13,26 | 13,31 | 13,19 Mio. | |
| 14.03.2013 | 13,63 | 13,76 | 13,63 | 13,68 | 7,88 Mio. | |
| 13.03.2013 | 13,45 | 13,65 | 13,34 | 13,63 | 10,12 Mio. | |
| 12.03.2013 | 13,45 | 13,55 | 13,34 | 13,40 | 8,23 Mio. | |
| 11.03.2013 | 13,48 | 13,56 | 13,44 | 13,52 | 7,27 Mio. | |
| 08.03.2013 | 13,64 | 13,67 | 13,40 | 13,54 | 10,94 Mio. | |
| 07.03.2013 | 13,65 | 13,78 | 13,45 | 13,55 | 14,85 Mio. | |
| 06.03.2013 | 13,80 | 13,87 | 13,65 | 13,67 | 11,29 Mio. | |
| 05.03.2013 | 13,65 | 13,78 | 13,62 | 13,74 | 9,48 Mio. | |
| 04.03.2013 | 13,54 | 13,60 | 13,43 | 13,57 | 7,86 Mio. | |
| 01.03.2013 | 13,58 | 13,68 | 13,40 | 13,59 | 12,67 Mio. | |
| 28.02.2013 | 13,74 | 13,86 | 13,67 | 13,71 | 13,02 Mio. |
