Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (107) Echtzeitnachrichten
Applied Materials Inc.
WKN 865177 | ISIN US0382221051 | Symbol AP2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121594
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 14,83 | 14,91 | 14,66 | 14,67 | 11,91 Mio. | |
| 20.05.2013 | 14,88 | 15,03 | 14,85 | 14,91 | 9,42 Mio. | |
| 17.05.2013 | 14,56 | 14,96 | 14,44 | 14,96 | 21,12 Mio. | |
| 16.05.2013 | 14,84 | 14,93 | 14,32 | 14,66 | 21,10 Mio. | |
| 15.05.2013 | 14,77 | 15,00 | 14,69 | 14,81 | 14,41 Mio. | |
| 14.05.2013 | 14,95 | 15,00 | 14,73 | 14,79 | 16,20 Mio. | |
| 13.05.2013 | 14,92 | 14,95 | 14,68 | 14,69 | 8,34 Mio. | |
| 10.05.2013 | 14,85 | 14,98 | 14,85 | 14,97 | 5,93 Mio. | |
| 09.05.2013 | 14,86 | 15,00 | 14,82 | 14,92 | 8,63 Mio. | |
| 08.05.2013 | 14,70 | 14,98 | 14,56 | 14,85 | 13,82 Mio. | |
| 07.05.2013 | 14,84 | 14,85 | 14,70 | 14,72 | 7,35 Mio. | |
| 06.05.2013 | 14,85 | 14,92 | 14,71 | 14,81 | 7,85 Mio. | |
| 03.05.2013 | 14,89 | 15,18 | 14,79 | 14,83 | 15,23 Mio. | |
| 02.05.2013 | 14,47 | 14,80 | 14,41 | 14,79 | 14,33 Mio. | |
| 01.05.2013 | 14,50 | 14,75 | 14,44 | 14,47 | 13,52 Mio. | |
| 30.04.2013 | 14,37 | 14,51 | 14,29 | 14,51 | 9,66 Mio. | |
| 29.04.2013 | 14,15 | 14,44 | 14,07 | 14,40 | 16,25 Mio. | |
| 26.04.2013 | 13,91 | 14,22 | 13,80 | 14,14 | 16,57 Mio. | |
| 25.04.2013 | 13,74 | 14,20 | 13,67 | 14,15 | 20,35 Mio. | |
| 24.04.2013 | 13,41 | 13,66 | 13,39 | 13,63 | 9,87 Mio. |
