Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.253) Echtzeitnachrichten
Société Générale S.A.
WKN 873403 | ISIN FR0000130809 | Symbol SGE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121552
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2013 | 29,29 | 30,07 | 29,29 | 29,72 | 1.322 | |
| 21.02.2013 | 30,44 | 30,44 | 29,21 | 29,21 | 3.229 | |
| 20.02.2013 | 31,03 | 31,43 | 31,03 | 31,04 | 1.721 | |
| 19.02.2013 | 30,31 | 31,21 | 30,31 | 31,09 | 3.345 | |
| 18.02.2013 | 29,84 | 30,51 | 29,69 | 30,51 | 2.922 | |
| 15.02.2013 | 30,51 | 30,51 | 29,79 | 29,79 | 4.847 | |
| 14.02.2013 | 31,50 | 31,50 | 30,00 | 30,50 | 7.950 | |
| 13.02.2013 | 32,52 | 32,52 | 31,42 | 31,50 | 4.879 | |
| 12.02.2013 | 31,32 | 32,21 | 31,32 | 32,21 | 17 | |
| 11.02.2013 | 32,00 | 32,00 | 31,52 | 31,52 | 470 | |
| 08.02.2013 | 31,08 | 32,10 | 31,08 | 32,10 | 1.183 | |
| 07.02.2013 | 31,45 | 31,95 | 31,25 | 31,58 | 1.840 | |
| 06.02.2013 | 32,69 | 32,69 | 31,29 | 31,57 | 5.651 | |
| 05.02.2013 | 32,05 | 32,75 | 31,95 | 32,75 | 2.188 | |
| 04.02.2013 | 33,58 | 33,77 | 31,95 | 31,95 | 6.177 | |
| 01.02.2013 | 33,25 | 33,93 | 33,25 | 33,93 | 2.564 | |
| 31.01.2013 | 32,69 | 33,42 | 32,34 | 33,38 | 1.064 | |
| 30.01.2013 | 33,45 | 33,45 | 33,24 | 33,24 | 656 | |
| 29.01.2013 | 33,91 | 33,91 | 33,17 | 33,70 | 9.340 | |
| 28.01.2013 | 33,62 | 34,18 | 33,62 | 33,98 | 2.610 |
