Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CEWE Stiftung & Co. KGaA
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2013 | 33,13 | 33,43 | 33,07 | 33,28 | ||
| 21.02.2013 | 32,96 | 33,31 | 32,56 | 33,13 | ||
| 20.02.2013 | 32,98 | 33,42 | 32,95 | 32,96 | ||
| 19.02.2013 | 32,96 | 33,33 | 32,91 | 33,07 | ||
| 18.02.2013 | 33,16 | 33,32 | 32,83 | 33,05 | ||
| 15.02.2013 | 33,42 | 33,50 | 33,06 | 33,26 | ||
| 14.02.2013 | 33,58 | 33,69 | 32,87 | 33,45 | ||
| 13.02.2013 | 33,35 | 33,91 | 33,16 | 33,56 | ||
| 12.02.2013 | 33,25 | 33,45 | 33,19 | 33,34 | ||
| 11.02.2013 | 33,26 | 33,48 | 33,21 | 33,34 | ||
| 08.02.2013 | 33,27 | 33,52 | 33,19 | 33,36 | ||
| 07.02.2013 | 32,13 | 33,51 | 31,98 | 33,35 | ||
| 06.02.2013 | 31,94 | 32,37 | 31,89 | 32,22 | ||
| 05.02.2013 | 32,11 | 32,45 | 31,52 | 32,03 | ||
| 04.02.2013 | 32,72 | 32,86 | 32,15 | 32,28 | ||
| 01.02.2013 | 32,38 | 33,04 | 32,38 | 32,73 | ||
| 31.01.2013 | 32,69 | 33,03 | 32,34 | 32,48 | ||
| 30.01.2013 | 33,33 | 33,41 | 32,58 | 32,74 | ||
| 29.01.2013 | 33,78 | 33,89 | 33,21 | 33,40 | ||
| 28.01.2013 | 33,64 | 33,98 | 33,60 | 33,78 |
