Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CeWe Color Holding AG
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 31,63 | 32,36 | 31,62 | 31,91 | ||
| 25.03.2013 | 31,95 | 32,36 | 31,60 | 31,72 | ||
| 22.03.2013 | 32,04 | 32,31 | 31,62 | 32,07 | ||
| 21.03.2013 | 31,83 | 32,76 | 31,72 | 32,12 | ||
| 20.03.2013 | 32,05 | 32,38 | 31,61 | 31,95 | ||
| 19.03.2013 | 32,71 | 32,87 | 32,02 | 32,05 | ||
| 18.03.2013 | 31,71 | 33,16 | 31,14 | 32,81 | ||
| 15.03.2013 | 31,93 | 32,15 | 31,78 | 31,99 | ||
| 14.03.2013 | 32,08 | 32,25 | 31,81 | 32,03 | ||
| 13.03.2013 | 31,77 | 32,27 | 31,72 | 32,17 | ||
| 12.03.2013 | 31,76 | 31,91 | 31,56 | 31,77 | ||
| 11.03.2013 | 31,77 | 31,98 | 31,75 | 31,79 | ||
| 08.03.2013 | 31,81 | 32,00 | 31,70 | 31,84 | ||
| 07.03.2013 | 31,65 | 31,98 | 31,55 | 31,83 | ||
| 06.03.2013 | 31,10 | 31,97 | 31,10 | 31,73 | ||
| 05.03.2013 | 31,10 | 31,44 | 31,03 | 31,10 | ||
| 04.03.2013 | 30,80 | 31,32 | 30,71 | 31,13 | ||
| 01.03.2013 | 31,02 | 31,33 | 30,64 | 30,89 | ||
| 28.02.2013 | 31,38 | 31,88 | 30,12 | 30,98 | ||
| 27.02.2013 | 32,89 | 33,01 | 30,82 | 31,35 |
