Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.381) Echtzeitnachrichten
STADA Arzneimittel AG
WKN 725180 | ISIN DE0007251803 | Symbol SAZ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121346
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 33,77 | 34,42 | 33,51 | 34,13 | 425.541 | |
| 20.05.2013 | 33,79 | 33,80 | 33,44 | 33,70 | 128.420 | |
| 17.05.2013 | 33,85 | 34,12 | 33,45 | 33,56 | 232.259 | |
| 16.05.2013 | 33,80 | 34,23 | 33,64 | 33,87 | 370.447 | |
| 15.05.2013 | 33,47 | 33,74 | 33,31 | 33,62 | 308.421 | |
| 14.05.2013 | 33,00 | 33,54 | 32,88 | 33,42 | 271.937 | |
| 13.05.2013 | 33,05 | 33,12 | 32,41 | 33,03 | 275.896 | |
| 10.05.2013 | 33,73 | 34,00 | 32,67 | 33,00 | 565.796 | |
| 09.05.2013 | 33,61 | 34,11 | 33,56 | 33,99 | 257.318 | |
| 08.05.2013 | 32,34 | 34,05 | 32,10 | 33,68 | 939.340 | |
| 07.05.2013 | 30,50 | 32,80 | 30,36 | 32,63 | 1,15 Mio. | |
| 06.05.2013 | 30,35 | 30,52 | 29,83 | 29,91 | 283.427 | |
| 03.05.2013 | 30,54 | 30,90 | 30,26 | 30,50 | 315.835 | |
| 02.05.2013 | 30,50 | 30,75 | 30,23 | 30,58 | 223.855 | |
| 30.04.2013 | 30,86 | 31,00 | 30,65 | 30,75 | 211.456 | |
| 29.04.2013 | 31,00 | 31,00 | 30,50 | 30,85 | 151.890 | |
| 26.04.2013 | 30,82 | 31,04 | 30,53 | 30,88 | 259.603 | |
| 25.04.2013 | 30,40 | 30,96 | 30,00 | 30,81 | 304.905 | |
| 24.04.2013 | 30,23 | 30,46 | 29,83 | 30,30 | 193.244 | |
| 23.04.2013 | 29,96 | 30,40 | 29,77 | 30,35 | 243.862 |
