Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2011 | 39,15 | 39,98 | 38,50 | 39,80 | 203.205 | |
| 07.10.2011 | 38,78 | 39,45 | 38,21 | 38,85 | 184.442 | |
| 06.10.2011 | 38,25 | 39,53 | 38,00 | 38,55 | 302.229 | |
| 05.10.2011 | 36,29 | 38,05 | 35,95 | 37,91 | 327.009 | |
| 04.10.2011 | 36,94 | 37,25 | 35,06 | 35,83 | 332.978 | |
| 03.10.2011 | 37,24 | 37,90 | 36,32 | 37,56 | 174.138 | |
| 30.09.2011 | 40,18 | 40,58 | 37,76 | 38,19 | 273.244 | |
| 29.09.2011 | 38,72 | 40,69 | 38,72 | 40,22 | 236.542 | |
| 28.09.2011 | 38,49 | 39,72 | 38,26 | 38,88 | 206.068 | |
| 27.09.2011 | 37,70 | 39,27 | 37,42 | 39,03 | 252.463 | |
| 26.09.2011 | 36,22 | 37,25 | 35,73 | 36,67 | 248.042 | |
| 23.09.2011 | 38,60 | 38,74 | 35,24 | 36,88 | 511.964 | |
| 22.09.2011 | 39,21 | 39,21 | 38,08 | 38,55 | 372.689 | |
| 21.09.2011 | 41,65 | 41,68 | 40,00 | 40,30 | 277.949 | |
| 20.09.2011 | 40,25 | 42,35 | 40,05 | 42,00 | 214.494 | |
| 19.09.2011 | 41,51 | 41,96 | 40,36 | 40,59 | 227.427 | |
| 16.09.2011 | 42,50 | 42,80 | 41,68 | 42,42 | 374.399 | |
| 15.09.2011 | 41,77 | 42,50 | 41,51 | 42,31 | 264.975 | |
| 14.09.2011 | 39,88 | 41,73 | 39,88 | 41,64 | 209.404 | |
| 13.09.2011 | 39,96 | 40,92 | 38,43 | 40,51 | 304.599 |
