Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2011 | 39,69 | 40,85 | 38,47 | 39,25 | 335.131 | |
| 24.08.2011 | 37,58 | 39,50 | 37,37 | 39,07 | 339.001 | |
| 23.08.2011 | 36,60 | 37,78 | 36,27 | 37,22 | 281.342 | |
| 22.08.2011 | 34,51 | 36,85 | 34,50 | 35,93 | 292.789 | |
| 19.08.2011 | 35,64 | 35,91 | 33,90 | 35,15 | 514.172 | |
| 18.08.2011 | 37,61 | 38,01 | 35,02 | 35,57 | 355.512 | |
| 17.08.2011 | 37,91 | 38,74 | 37,14 | 38,31 | 234.531 | |
| 16.08.2011 | 38,53 | 38,53 | 36,90 | 38,00 | 337.045 | |
| 15.08.2011 | 38,90 | 39,28 | 38,20 | 38,59 | 171.616 | |
| 12.08.2011 | 37,20 | 38,49 | 36,25 | 38,18 | 332.239 | |
| 11.08.2011 | 37,16 | 37,55 | 34,85 | 36,83 | 428.754 | |
| 10.08.2011 | 37,49 | 37,53 | 35,04 | 35,30 | 710.121 | |
| 09.08.2011 | 33,80 | 35,98 | 32,23 | 35,86 | 613.924 | |
| 08.08.2011 | 36,25 | 37,20 | 33,90 | 34,55 | 587.243 | |
| 05.08.2011 | 36,00 | 38,30 | 34,48 | 36,93 | 616.313 | |
| 04.08.2011 | 41,05 | 41,11 | 37,45 | 37,72 | 467.507 | |
| 03.08.2011 | 41,24 | 41,66 | 39,89 | 40,33 | 478.120 | |
| 02.08.2011 | 42,42 | 42,55 | 41,33 | 41,79 | 311.740 | |
| 01.08.2011 | 43,89 | 44,15 | 42,55 | 42,63 | 216.684 | |
| 29.07.2011 | 42,75 | 43,60 | 42,72 | 43,22 | 151.262 |
