Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2007 | 34,10 | 35,00 | 34,05 | 34,85 | 180.063 | |
| 06.07.2007 | 34,50 | 34,60 | 32,85 | 34,59 | 352.617 | |
| 05.07.2007 | 34,90 | 35,35 | 34,49 | 34,60 | 318.078 | |
| 04.07.2007 | 34,00 | 35,15 | 34,00 | 34,79 | 302.188 | |
| 03.07.2007 | 34,44 | 35,00 | 33,44 | 33,91 | 382.648 | |
| 02.07.2007 | 32,91 | 34,50 | 32,82 | 34,34 | 494.272 | |
| 29.06.2007 | 32,47 | 33,10 | 32,39 | 32,72 | 309.765 | |
| 28.06.2007 | 30,72 | 32,27 | 30,67 | 32,15 | 595.768 | |
| 27.06.2007 | 30,99 | 32,00 | 30,51 | 30,76 | 479.283 | |
| 26.06.2007 | 31,81 | 32,00 | 30,37 | 31,15 | 565.121 | |
| 25.06.2007 | 31,27 | 31,94 | 31,14 | 31,80 | 1,30 Mio. | |
| 22.06.2007 | 33,34 | 34,60 | 33,03 | 33,63 | 553.368 | |
| 21.06.2007 | 33,00 | 33,45 | 32,35 | 33,18 | 481.482 | |
| 20.06.2007 | 32,30 | 33,43 | 32,30 | 33,33 | 433.837 | |
| 19.06.2007 | 32,39 | 32,85 | 31,74 | 32,52 | 571.706 | |
| 18.06.2007 | 32,21 | 32,60 | 31,50 | 32,50 | 595.905 | |
| 15.06.2007 | 29,90 | 33,30 | 29,90 | 32,90 | 1,94 Mio. | |
| 14.06.2007 | 29,00 | 29,65 | 29,00 | 29,52 | 319.487 | |
| 13.06.2007 | 28,24 | 29,00 | 28,00 | 28,84 | 504.538 | |
| 12.06.2007 | 28,44 | 28,44 | 27,85 | 28,26 | 304.273 |
