Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2011 | 39,21 | 39,21 | 38,08 | 38,55 | 372.689 | |
| 21.09.2011 | 41,65 | 41,68 | 40,00 | 40,30 | 277.949 | |
| 20.09.2011 | 40,25 | 42,35 | 40,05 | 42,00 | 214.494 | |
| 19.09.2011 | 41,51 | 41,96 | 40,36 | 40,59 | 227.427 | |
| 16.09.2011 | 42,50 | 42,80 | 41,68 | 42,42 | 374.399 | |
| 15.09.2011 | 41,77 | 42,50 | 41,51 | 42,31 | 264.975 | |
| 14.09.2011 | 39,88 | 41,73 | 39,88 | 41,64 | 209.404 | |
| 13.09.2011 | 39,96 | 40,92 | 38,43 | 40,51 | 304.599 | |
| 12.09.2011 | 39,00 | 39,68 | 38,21 | 39,25 | 161.803 | |
| 09.09.2011 | 41,28 | 41,42 | 39,33 | 39,67 | 152.219 | |
| 08.09.2011 | 40,40 | 41,75 | 40,14 | 41,46 | 313.118 | |
| 07.09.2011 | 39,47 | 40,50 | 39,43 | 40,30 | 253.880 | |
| 06.09.2011 | 38,70 | 39,33 | 38,22 | 38,69 | 200.669 | |
| 05.09.2011 | 39,95 | 40,02 | 37,89 | 38,54 | 231.356 | |
| 02.09.2011 | 40,82 | 41,15 | 40,03 | 40,46 | 157.557 | |
| 01.09.2011 | 40,96 | 41,70 | 40,01 | 41,61 | 266.546 | |
| 31.08.2011 | 39,69 | 41,24 | 39,42 | 40,88 | 239.840 | |
| 30.08.2011 | 39,10 | 39,64 | 38,50 | 39,60 | 163.559 | |
| 29.08.2011 | 38,50 | 39,00 | 38,21 | 38,78 | 175.933 | |
| 26.08.2011 | 39,56 | 39,59 | 36,78 | 38,00 | 335.402 |
