Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 28,70 | 29,22 | 27,28 | 28,06 | 394.921 | |
| 31.10.2007 | 28,60 | 29,08 | 28,36 | 28,75 | 347.896 | |
| 30.10.2007 | 29,86 | 29,86 | 28,10 | 28,23 | 351.524 | |
| 29.10.2007 | 29,85 | 30,01 | 29,01 | 29,09 | 242.556 | |
| 26.10.2007 | 28,98 | 29,25 | 28,62 | 28,76 | 234.556 | |
| 25.10.2007 | 28,81 | 29,14 | 28,66 | 28,74 | 393.362 | |
| 24.10.2007 | 29,00 | 29,13 | 28,60 | 28,60 | 314.569 | |
| 23.10.2007 | 28,52 | 29,33 | 28,52 | 28,65 | 726.045 | |
| 22.10.2007 | 29,30 | 29,67 | 28,05 | 28,20 | 635.458 | |
| 19.10.2007 | 29,95 | 30,30 | 29,37 | 29,45 | 440.816 | |
| 18.10.2007 | 30,60 | 31,18 | 29,55 | 29,98 | 385.243 | |
| 17.10.2007 | 30,53 | 30,96 | 29,51 | 30,33 | 508.939 | |
| 16.10.2007 | 31,46 | 31,70 | 30,50 | 30,50 | 501.538 | |
| 15.10.2007 | 33,29 | 33,29 | 31,48 | 31,48 | 369.352 | |
| 12.10.2007 | 33,00 | 33,25 | 32,80 | 33,00 | 111.436 | |
| 11.10.2007 | 32,95 | 33,45 | 32,04 | 33,27 | 132.458 | |
| 10.10.2007 | 33,84 | 33,84 | 33,21 | 33,46 | 106.206 | |
| 09.10.2007 | 33,50 | 33,90 | 33,17 | 33,83 | 200.332 | |
| 08.10.2007 | 33,50 | 33,75 | 32,90 | 33,42 | 200.273 | |
| 05.10.2007 | 33,07 | 33,50 | 33,05 | 33,50 | 203.628 |
