Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2011 | 40,11 | 40,93 | 39,79 | 39,81 | 162.400 | |
| 19.10.2011 | 40,98 | 41,65 | 40,50 | 40,98 | 156.400 | |
| 18.10.2011 | 39,57 | 40,97 | 38,96 | 40,66 | 196.453 | |
| 17.10.2011 | 42,15 | 42,27 | 39,94 | 40,30 | 215.183 | |
| 14.10.2011 | 41,45 | 42,19 | 40,56 | 41,88 | 182.279 | |
| 13.10.2011 | 41,41 | 42,08 | 40,58 | 41,15 | 263.210 | |
| 12.10.2011 | 40,00 | 41,73 | 39,55 | 41,56 | 213.735 | |
| 11.10.2011 | 39,55 | 40,26 | 38,80 | 40,15 | 149.483 | |
| 10.10.2011 | 39,15 | 39,98 | 38,50 | 39,80 | 203.205 | |
| 07.10.2011 | 38,78 | 39,45 | 38,21 | 38,85 | 184.442 | |
| 06.10.2011 | 38,25 | 39,53 | 38,00 | 38,55 | 302.229 | |
| 05.10.2011 | 36,29 | 38,05 | 35,95 | 37,91 | 327.009 | |
| 04.10.2011 | 36,94 | 37,25 | 35,06 | 35,83 | 332.978 | |
| 03.10.2011 | 37,24 | 37,90 | 36,32 | 37,56 | 174.138 | |
| 30.09.2011 | 40,18 | 40,58 | 37,76 | 38,19 | 273.244 | |
| 29.09.2011 | 38,72 | 40,69 | 38,72 | 40,22 | 236.542 | |
| 28.09.2011 | 38,49 | 39,72 | 38,26 | 38,88 | 206.068 | |
| 27.09.2011 | 37,70 | 39,27 | 37,42 | 39,03 | 252.463 | |
| 26.09.2011 | 36,22 | 37,25 | 35,73 | 36,67 | 248.042 | |
| 23.09.2011 | 38,60 | 38,74 | 35,24 | 36,88 | 511.964 |
