Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2011 | 40,90 | 41,64 | 40,35 | 41,21 | 136.254 | |
| 17.11.2011 | 42,10 | 42,13 | 41,05 | 41,14 | 151.367 | |
| 16.11.2011 | 41,90 | 42,84 | 41,80 | 42,27 | 123.540 | |
| 15.11.2011 | 42,25 | 42,74 | 41,40 | 42,13 | 127.766 | |
| 14.11.2011 | 43,00 | 43,31 | 42,10 | 42,57 | 113.806 | |
| 11.11.2011 | 41,80 | 42,96 | 41,50 | 42,96 | 228.862 | |
| 10.11.2011 | 40,89 | 42,30 | 40,88 | 41,82 | 247.349 | |
| 09.11.2011 | 42,16 | 42,19 | 40,34 | 41,24 | 160.946 | |
| 08.11.2011 | 41,45 | 42,47 | 41,32 | 41,55 | 130.594 | |
| 07.11.2011 | 41,50 | 42,23 | 40,80 | 41,67 | 118.276 | |
| 04.11.2011 | 41,34 | 42,21 | 40,82 | 41,64 | 239.054 | |
| 03.11.2011 | 39,05 | 41,43 | 38,95 | 41,04 | 187.566 | |
| 02.11.2011 | 39,41 | 40,59 | 39,12 | 39,85 | 222.431 | |
| 01.11.2011 | 40,04 | 40,52 | 38,85 | 39,32 | 212.778 | |
| 31.10.2011 | 41,67 | 42,01 | 40,69 | 40,91 | 187.978 | |
| 28.10.2011 | 42,50 | 42,61 | 41,51 | 42,38 | 196.401 | |
| 27.10.2011 | 42,05 | 42,50 | 41,03 | 42,26 | 269.444 | |
| 25.10.2011 | 41,85 | 42,18 | 40,34 | 41,01 | 201.369 | |
| 24.10.2011 | 41,50 | 42,00 | 41,09 | 41,76 | 194.104 | |
| 21.10.2011 | 40,02 | 41,35 | 40,02 | 41,10 | 160.821 |
