Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 | 39,10 | 39,63 | 38,58 | 39,36 | 188.889 | |
| 15.12.2011 | 38,79 | 39,60 | 38,30 | 39,02 | 167.902 | |
| 14.12.2011 | 39,05 | 39,63 | 38,27 | 38,31 | 145.098 | |
| 13.12.2011 | 39,93 | 40,44 | 39,34 | 39,49 | 125.532 | |
| 12.12.2011 | 41,03 | 41,23 | 39,80 | 39,94 | 103.828 | |
| 09.12.2011 | 39,81 | 41,34 | 39,51 | 41,07 | 165.635 | |
| 08.12.2011 | 41,55 | 41,69 | 39,90 | 40,03 | 175.386 | |
| 07.12.2011 | 41,55 | 42,00 | 40,65 | 41,11 | 135.143 | |
| 06.12.2011 | 41,27 | 41,88 | 40,71 | 41,16 | 156.836 | |
| 05.12.2011 | 41,90 | 42,33 | 41,66 | 41,86 | 108.331 | |
| 02.12.2011 | 41,30 | 41,85 | 41,10 | 41,44 | 164.046 | |
| 01.12.2011 | 42,00 | 42,68 | 40,55 | 40,56 | 327.838 | |
| 30.11.2011 | 39,47 | 42,20 | 39,11 | 42,19 | 238.886 | |
| 29.11.2011 | 39,43 | 40,25 | 38,88 | 40,02 | 136.062 | |
| 28.11.2011 | 38,56 | 39,87 | 38,56 | 39,55 | 170.921 | |
| 25.11.2011 | 37,95 | 38,58 | 37,05 | 38,16 | 114.054 | |
| 24.11.2011 | 38,00 | 38,59 | 37,17 | 37,66 | 188.816 | |
| 23.11.2011 | 38,20 | 38,72 | 37,64 | 37,71 | 224.889 | |
| 22.11.2011 | 39,29 | 39,95 | 38,28 | 38,34 | 180.871 | |
| 21.11.2011 | 40,66 | 40,90 | 39,00 | 39,29 | 214.608 |
