Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2012 | 41,38 | 41,78 | 40,73 | 41,15 | 156.371 | |
| 13.01.2012 | 42,64 | 42,73 | 41,08 | 41,78 | 97.265 | |
| 12.01.2012 | 41,90 | 42,70 | 41,72 | 42,20 | 195.834 | |
| 11.01.2012 | 41,63 | 42,44 | 41,35 | 41,69 | 137.996 | |
| 10.01.2012 | 40,73 | 41,73 | 40,65 | 41,55 | 187.720 | |
| 09.01.2012 | 40,62 | 40,78 | 39,96 | 40,60 | 145.276 | |
| 06.01.2012 | 40,64 | 40,84 | 40,17 | 40,74 | 153.701 | |
| 05.01.2012 | 40,45 | 40,80 | 39,85 | 40,35 | 167.763 | |
| 04.01.2012 | 42,40 | 42,87 | 40,30 | 40,35 | 452.416 | |
| 03.01.2012 | 41,99 | 42,67 | 41,87 | 42,60 | 173.675 | |
| 02.01.2012 | 40,52 | 42,00 | 40,27 | 41,89 | 59.024 | |
| 30.12.2011 | 40,86 | 41,31 | 40,71 | 41,20 | 42.476 | |
| 29.12.2011 | 40,41 | 40,88 | 40,26 | 40,88 | 49.468 | |
| 28.12.2011 | 41,07 | 41,58 | 40,63 | 40,63 | 64.243 | |
| 27.12.2011 | 41,20 | 41,63 | 41,06 | 41,30 | 29.290 | |
| 23.12.2011 | 41,49 | 41,49 | 40,82 | 41,08 | 36.599 | |
| 22.12.2011 | 41,01 | 41,42 | 40,76 | 40,88 | 67.516 | |
| 21.12.2011 | 41,01 | 41,40 | 40,62 | 40,87 | 121.421 | |
| 20.12.2011 | 39,25 | 41,05 | 39,01 | 40,73 | 140.269 | |
| 19.12.2011 | 38,80 | 39,41 | 38,80 | 39,07 | 123.097 |
