Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2011 | 40,83 | 41,62 | 40,41 | 41,18 | 231.962 | |
| 16.06.2011 | 41,26 | 41,42 | 40,32 | 40,96 | 352.545 | |
| 15.06.2011 | 41,96 | 42,69 | 41,40 | 41,63 | 237.527 | |
| 14.06.2011 | 42,30 | 42,70 | 41,86 | 42,15 | 178.128 | |
| 13.06.2011 | 41,80 | 42,29 | 41,80 | 42,02 | 86.932 | |
| 10.06.2011 | 42,80 | 42,92 | 41,80 | 41,94 | 293.599 | |
| 09.06.2011 | 42,55 | 43,22 | 42,30 | 43,07 | 282.610 | |
| 08.06.2011 | 42,60 | 42,89 | 41,70 | 42,40 | 208.012 | |
| 07.06.2011 | 42,62 | 43,22 | 42,55 | 42,90 | 229.055 | |
| 06.06.2011 | 42,79 | 43,50 | 42,47 | 42,95 | 296.491 | |
| 03.06.2011 | 43,00 | 43,50 | 42,24 | 42,79 | 280.843 | |
| 02.06.2011 | 43,37 | 43,70 | 42,89 | 43,02 | 150.236 | |
| 01.06.2011 | 43,50 | 43,67 | 43,17 | 43,46 | 318.562 | |
| 31.05.2011 | 43,31 | 43,45 | 42,97 | 43,39 | 250.603 | |
| 30.05.2011 | 42,16 | 43,25 | 42,16 | 43,13 | 216.409 | |
| 27.05.2011 | 42,42 | 42,81 | 42,05 | 42,16 | 352.572 | |
| 26.05.2011 | 42,79 | 42,99 | 42,17 | 42,29 | 252.520 | |
| 25.05.2011 | 42,41 | 42,55 | 41,75 | 42,44 | 235.807 | |
| 24.05.2011 | 41,60 | 42,98 | 41,60 | 42,48 | 274.959 | |
| 23.05.2011 | 42,12 | 42,18 | 41,00 | 41,68 | 267.182 |
