Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 39,13 | 39,76 | 39,10 | 39,31 | 71.043 | |
| 25.05.2012 | 39,09 | 39,61 | 38,67 | 38,81 | 103.989 | |
| 24.05.2012 | 39,42 | 39,42 | 38,55 | 39,20 | 122.125 | |
| 23.05.2012 | 39,83 | 39,83 | 38,86 | 39,10 | 157.715 | |
| 22.05.2012 | 39,58 | 40,41 | 39,58 | 40,23 | 123.190 | |
| 21.05.2012 | 39,08 | 39,81 | 39,08 | 39,44 | 112.307 | |
| 18.05.2012 | 39,24 | 39,48 | 38,87 | 39,38 | 188.309 | |
| 17.05.2012 | 40,08 | 40,08 | 39,25 | 39,63 | 116.416 | |
| 16.05.2012 | 38,96 | 40,17 | 38,46 | 39,93 | 280.041 | |
| 15.05.2012 | 40,50 | 40,50 | 38,94 | 39,21 | 282.140 | |
| 14.05.2012 | 40,06 | 40,94 | 40,01 | 40,18 | 240.655 | |
| 11.05.2012 | 40,10 | 40,37 | 39,41 | 40,15 | 231.245 | |
| 10.05.2012 | 40,21 | 40,74 | 39,74 | 40,47 | 187.714 | |
| 09.05.2012 | 40,26 | 40,26 | 39,02 | 39,94 | 432.229 | |
| 08.05.2012 | 40,84 | 40,84 | 39,71 | 39,94 | 199.297 | |
| 07.05.2012 | 40,48 | 40,83 | 40,00 | 40,75 | 190.604 | |
| 04.05.2012 | 42,01 | 42,29 | 40,79 | 40,80 | 199.328 | |
| 03.05.2012 | 42,11 | 42,46 | 41,84 | 42,18 | 167.160 | |
| 02.05.2012 | 42,34 | 42,63 | 41,76 | 41,84 | 182.740 | |
| 30.04.2012 | 42,48 | 42,48 | 41,87 | 41,93 | 153.893 |
