Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.133) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 41,23 | 41,81 | 40,80 | 41,07 | ||
| 05.12.2011 | 41,34 | 42,32 | 41,16 | 41,36 | ||
| 02.12.2011 | 40,51 | 41,83 | 40,51 | 41,05 | ||
| 01.12.2011 | 41,54 | 42,93 | 40,40 | 40,51 | ||
| 30.11.2011 | 39,77 | 42,18 | 39,11 | 42,11 | ||
| 29.11.2011 | 39,56 | 41,54 | 38,88 | 39,66 | ||
| 28.11.2011 | 37,74 | 39,71 | 37,70 | 39,42 | ||
| 25.11.2011 | 37,34 | 38,55 | 37,01 | 37,80 | ||
| 24.11.2011 | 37,53 | 38,50 | 37,16 | 37,51 | ||
| 23.11.2011 | 37,76 | 38,67 | 37,43 | 37,47 | ||
| 22.11.2011 | 39,40 | 39,70 | 38,14 | 38,18 | ||
| 21.11.2011 | 40,98 | 40,98 | 38,99 | 39,26 | ||
| 18.11.2011 | 40,47 | 41,58 | 40,20 | 40,91 | ||
| 17.11.2011 | 42,07 | 42,13 | 40,43 | 40,60 | ||
| 16.11.2011 | 42,07 | 42,85 | 41,38 | 41,53 | ||
| 15.11.2011 | 42,03 | 42,71 | 41,38 | 42,01 | ||
| 14.11.2011 | 42,63 | 43,27 | 41,90 | 42,11 | ||
| 11.11.2011 | 41,59 | 42,85 | 41,39 | 42,64 | ||
| 10.11.2011 | 40,75 | 42,30 | 39,67 | 41,45 | ||
| 09.11.2011 | 41,86 | 42,14 | 40,32 | 40,43 |
