Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.424) Echtzeitnachrichten
Daimler AG
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Symbol DAI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119102
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 34,25 | 34,87 | 34,01 | 34,31 | 4,53 Mio. | |
| 05.12.2011 | 34,40 | 34,96 | 33,93 | 34,76 | 6,07 Mio. | |
| 02.12.2011 | 33,97 | 34,77 | 33,83 | 33,93 | 6,76 Mio. | |
| 01.12.2011 | 33,49 | 34,07 | 33,02 | 33,35 | 5,84 Mio. | |
| 30.11.2011 | 31,41 | 33,99 | 31,14 | 33,61 | 10,73 Mio. | |
| 29.11.2011 | 31,70 | 32,17 | 31,15 | 31,88 | 6,30 Mio. | |
| 28.11.2011 | 30,45 | 32,32 | 30,15 | 32,14 | 8,76 Mio. | |
| 25.11.2011 | 29,59 | 30,10 | 29,02 | 29,79 | 4,40 Mio. | |
| 24.11.2011 | 29,60 | 30,29 | 29,18 | 29,44 | 5,62 Mio. | |
| 23.11.2011 | 29,50 | 30,05 | 29,15 | 29,16 | 8,67 Mio. | |
| 22.11.2011 | 30,83 | 31,08 | 29,77 | 29,85 | 6,50 Mio. | |
| 21.11.2011 | 31,55 | 31,57 | 30,21 | 30,40 | 6,47 Mio. | |
| 18.11.2011 | 31,42 | 32,04 | 31,17 | 31,62 | 5,69 Mio. | |
| 17.11.2011 | 31,90 | 32,26 | 31,48 | 31,66 | 7,75 Mio. | |
| 16.11.2011 | 32,32 | 33,29 | 31,84 | 32,23 | 7,34 Mio. | |
| 15.11.2011 | 33,27 | 33,60 | 32,44 | 32,51 | 7,61 Mio. | |
| 14.11.2011 | 34,30 | 34,47 | 33,15 | 33,66 | 4,44 Mio. | |
| 11.11.2011 | 33,41 | 34,13 | 32,79 | 34,05 | 6,60 Mio. | |
| 10.11.2011 | 32,50 | 33,91 | 32,50 | 33,24 | 7,78 Mio. | |
| 09.11.2011 | 34,92 | 35,05 | 32,87 | 33,61 | 8,51 Mio. |
