Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Urban Outfitters Inc.
WKN 888903 | ISIN US9170471026 | Symbol UOF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119052
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2012 | 38,02 | 38,42 | 37,33 | 37,51 | 2,32 Mio. | |
| 25.09.2012 | 38,77 | 38,82 | 37,89 | 37,94 | 2,07 Mio. | |
| 24.09.2012 | 38,79 | 39,00 | 37,99 | 38,43 | 3,64 Mio. | |
| 21.09.2012 | 39,14 | 39,30 | 38,71 | 38,75 | 2,13 Mio. | |
| 20.09.2012 | 39,20 | 39,45 | 38,54 | 38,87 | 3,02 Mio. | |
| 19.09.2012 | 39,49 | 39,62 | 39,05 | 39,09 | 3,71 Mio. | |
| 18.09.2012 | 39,72 | 39,76 | 39,03 | 39,35 | 2,11 Mio. | |
| 17.09.2012 | 39,56 | 39,95 | 39,20 | 39,82 | 1,88 Mio. | |
| 14.09.2012 | 39,25 | 40,02 | 39,25 | 39,71 | 2,70 Mio. | |
| 13.09.2012 | 39,12 | 39,85 | 38,97 | 39,50 | 2,51 Mio. | |
| 12.09.2012 | 39,00 | 39,58 | 38,92 | 39,24 | 2,12 Mio. | |
| 11.09.2012 | 40,25 | 40,65 | 38,59 | 38,90 | 5,30 Mio. | |
| 10.09.2012 | 38,98 | 40,19 | 38,77 | 39,48 | 4,42 Mio. | |
| 07.09.2012 | 39,00 | 39,08 | 38,64 | 38,73 | 1,64 Mio. | |
| 06.09.2012 | 38,56 | 39,07 | 38,43 | 39,03 | 2,54 Mio. | |
| 05.09.2012 | 37,95 | 38,43 | 37,74 | 38,25 | 2,01 Mio. | |
| 04.09.2012 | 37,57 | 38,16 | 37,29 | 38,10 | 2,51 Mio. | |
| 31.08.2012 | 37,91 | 38,13 | 37,41 | 37,54 | 1,94 Mio. | |
| 30.08.2012 | 37,37 | 38,30 | 37,32 | 37,85 | 2,67 Mio. | |
| 29.08.2012 | 37,08 | 37,83 | 36,82 | 37,77 | 2,69 Mio. |
