Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.581) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 29,42 | 30,14 | 28,42 | 29,75 | ||
| 05.12.2011 | 29,76 | 30,87 | 29,42 | 29,42 | ||
| 02.12.2011 | 28,74 | 28,84 | 28,71 | 29,78 | ||
| 01.12.2011 | 28,76 | 29,08 | 28,33 | 28,61 | ||
| 30.11.2011 | 26,58 | 29,07 | 25,69 | 29,05 | ||
| 29.11.2011 | 26,59 | 27,32 | 25,87 | 26,42 | ||
| 28.11.2011 | 25,38 | 26,82 | 25,14 | 26,38 | ||
| 25.11.2011 | 24,34 | 24,92 | 23,81 | 24,40 | ||
| 24.11.2011 | 24,15 | 25,17 | 24,06 | 24,59 | ||
| 23.11.2011 | 24,25 | 25,31 | 24,02 | 24,07 | ||
| 22.11.2011 | 25,40 | 26,06 | 24,57 | 24,84 | ||
| 21.11.2011 | 26,70 | 27,20 | 24,45 | 25,40 | ||
| 18.11.2011 | 26,69 | 27,47 | 26,26 | 26,95 | ||
| 17.11.2011 | 28,42 | 28,42 | 26,51 | 26,78 | ||
| 16.11.2011 | 28,25 | 28,74 | 27,30 | 27,63 | ||
| 15.11.2011 | 28,11 | 28,58 | 27,53 | 28,07 | ||
| 14.11.2011 | 29,62 | 29,96 | 27,90 | 28,16 | ||
| 11.11.2011 | 27,47 | 28,94 | 27,33 | 28,72 | ||
| 10.11.2011 | 26,53 | 28,22 | 26,12 | 27,47 | ||
| 09.11.2011 | 28,57 | 29,65 | 26,42 | 26,53 |
