Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (66) Echtzeitnachrichten
Comex Kupfer
WKN 965696 | ISIN XC0009656965 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: US¢/lb | Inst-ID: 1088927
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 | 360,00 | 362,00 | 352,00 | 356,00 | |
| 06.12.2011 | 354,00 | 361,00 | 353,00 | 358,00 | |
| 05.12.2011 | 358,00 | 363,00 | 355,00 | 356,00 | |
| 02.12.2011 | 357,00 | 363,00 | 356,00 | 359,00 | |
| 01.12.2011 | 358,00 | 358,00 | 352,00 | 354,00 | |
| 30.11.2011 | 333,00 | 364,00 | 331,00 | 358,00 | |
| 29.11.2011 | 338,00 | 342,00 | 335,00 | 340,00 | |
| 28.11.2011 | 337,00 | 342,00 | 335,00 | 336,00 | |
| 25.11.2011 | 327,00 | 333,00 | 324,00 | 329,00 | |
| 24.11.2011 | 331,00 | 333,00 | 329,00 | 329,00 | |
| 23.11.2011 | 330,00 | 332,00 | 325,00 | 327,00 | |
| 22.11.2011 | 337,00 | 339,00 | 333,00 | 334,00 | |
| 21.11.2011 | 339,00 | 339,00 | 329,00 | 334,00 | |
| 18.11.2011 | 341,00 | 346,00 | 340,00 | 343,00 | |
| 17.11.2011 | 349,00 | 350,00 | 338,00 | 338,00 | |
| 16.11.2011 | 346,00 | 355,00 | 345,00 | 348,00 | |
| 15.11.2011 | 352,00 | 353,00 | 347,00 | 352,00 | |
| 14.11.2011 | 358,00 | 358,00 | 350,00 | 351,00 | |
| 11.11.2011 | 340,00 | 348,00 | 336,00 | 348,00 | |
| 10.11.2011 | 333,00 | 340,00 | 332,00 | 338,00 |
