Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Rhodium
| ISIN | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 1062279
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2013 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 28.01.2013 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 25.01.2013 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 24.01.2013 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 23.01.2013 | 1.200,00 | 1.225,00 | 1.200,00 | 1.225,00 | |
| 22.01.2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 21.01.2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 18.01.2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 17.01.2013 | 1.130,00 | 1.200,00 | 1.130,00 | 1.200,00 | |
| 16.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 15.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 14.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 11.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 10.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 09.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 08.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 07.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 04.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 03.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| 02.01.2013 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
