Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Rhodium
| ISIN | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 1062279
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 18.04.2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 17.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 16.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 15.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 12.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 11.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 10.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 09.04.2013 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 08.04.2013 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 05.04.2013 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 04.04.2013 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 03.04.2013 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 02.04.2013 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 28.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 27.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 26.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 25.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 22.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 21.03.2013 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
