Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Commonwealth Bankshares
WKN 634819 | ISIN US2027361045 | Symbol BAH | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1033697
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5.360 | |
| 15.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 29.000 | |
| 30.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | |
| 06.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 | |
| 05.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343 | |
| 22.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6.352 | |
| 21.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6.352 | |
| 19.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.250 | |
| 13.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36.731 | |
| 12.06.2012 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 68.444 | |
| 30.05.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.000 | |
| 29.05.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 410 | |
| 24.05.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.500 | |
| 23.05.2012 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 6.450 | |
| 21.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1.000 | |
| 18.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1.300 | |
| 17.05.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 20.105 | |
| 15.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 16.879 | |
| 11.05.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 20.000 | |
| 10.05.2012 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 29.544 |
