Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Commonwealth Bankshares
WKN 634819 | ISIN US2027361045 | Symbol BAH | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1033697
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.323 | |
| 02.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642 | |
| 25.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 | |
| 24.10.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 217 | |
| 15.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | |
| 10.10.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 944 | |
| 04.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.581 | |
| 25.09.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9.464 | |
| 05.09.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.210 | |
| 30.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.511 | |
| 28.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.200 | |
| 24.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5.360 | |
| 15.08.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 29.000 | |
| 30.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | |
| 06.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 | |
| 05.07.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343 | |
| 22.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6.352 | |
| 21.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6.352 | |
| 19.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.250 | |
| 13.06.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36.731 |
