Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Commonwealth Bankshares
WKN 634819 | ISIN US2027361045 | Symbol BAH | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1033697
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268 | |
| 22.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | |
| 19.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 | |
| 17.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.261 | |
| 09.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 | |
| 05.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | |
| 02.04.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | |
| 28.03.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088 | |
| 26.03.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | |
| 21.03.2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 61.570 | |
| 04.03.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.785 | |
| 06.02.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250 | |
| 04.02.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.631 | |
| 30.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004 | |
| 29.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | |
| 28.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 | |
| 24.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 | |
| 22.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | |
| 18.01.2013 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 605 | |
| 10.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 |
