Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.128) Echtzeitnachrichten
freenet AG
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Symbol FNTN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3291781
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 562,41 | -0,75 | -0,13% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,29 | -0,43 | -0,13% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,23 | -0,70 | -0,09% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,14 | -0,83 | -0,09% |
| Daxsec ALL Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 112,77 | -0,92 | -0,81% |
| Daxsec ALL Telekommunikation Preisindex | 17:45:00 | 79,49 | -0,73 | -0,91% |
| Daxsetor Telecomm Performance-Index | 17:45:00 | 49,32 | -0,46 | -0,92% |
| Daxsetor Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 99,62 | -0,82 | -0,82% |
| Daxsub ALL WIR Tele Performance-Index | 17:45:00 | 99,88 | -2,59 | -2,53% |
| Daxsub ALL WIR Tele Total-Return-Index | 17:45:00 | 124,23 | -0,78 | -0,62% |
| Daxsubse Wirel TEL Performance-Index | 17:45:00 | 292,58 | -8,25 | -2,74% |
| Daxsubse Wirel TEL Total-Return-Index | 17:45:00 | 383,28 | -2,37 | -0,61% |
| Daxsupers Telecom Performance-Index | 17:45:00 | 161,50 | -5,82 | -3,48% |
| Daxsupers Telecom Total-Return-Index | 17:44:15 | 236,86 | -1,56 | -0,65% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.832,52 | -2,42 | -0,13% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.250,13 | -4,28 | -0,13% |
| L Tecdax | 08:42:00 | 756,62 | -1,51 | -0,20% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 698,60 | 3,98 | 0,57% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:32:00 | 892,48 | 5,43 | 0,61% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.811,28 | -2,45 | -0,14% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:32:00 | 2.394,22 | -3,80 | -0,16% |
| TECDAX | 17:45:00 | 755,97 | 3,50 | 0,47% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 675,74 | 1,41 | 0,21% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 836,16 | 1,91 | 0,23% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 933,92 | 3,87 | 0,42% |
