Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (567) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:18:00 | 595,32 | 4,74 | 0,80% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 13:18:00 | 3.469,70 | 24,64 | 0,72% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 13:21:00 | 986,67 | 7,33 | 0,75% |
| Daxsec ALL Media Performance-Index | 17:45:00 | 111,07 | 1,27 | 1,16% |
| Daxsec ALL Media Total-Return-Index | 13:21:00 | 123,93 | -0,34 | -0,27% |
| Daxsector Medien Preisindex | 17:45:00 | 98,70 | 1,27 | 1,30% |
| Daxsector Medien Total Return Index | 13:21:00 | 140,68 | -0,33 | -0,23% |
| Daxsub ALL Broadcas Performance-Index | 17:45:00 | 64,64 | 1,34 | 2,12% |
| Daxsub ALL Broadcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 69,04 | 1,44 | 2,13% |
| Daxsubsec Allcast Performance-Index | 17:45:00 | 109,83 | 1,99 | 1,85% |
| Daxsubsec Brodcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 125,44 | 2,28 | 1,85% |
| Daxsupers Cons SER Performance-Index | 17:45:00 | 147,91 | 0,89 | 0,61% |
| Daxsupers Cons SER Total-Return-Index | 13:20:30 | 181,85 | -0,63 | -0,35% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 13:21:00 | 3.438,70 | 26,81 | 0,79% |
| MDAX | 13:21:36 | 10.316,00 | 66,89 | 0,65% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 13:21:00 | 897,87 | 5,52 | 0,62% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:21:00 | 2.527,02 | 19,67 | 0,78% |
