Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
HWA AG
WKN A0LR4P | ISIN DE000A0LR4P1 | Symbol H9W | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 277104
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:57 | 1.128,87 | 2,09 | 0,19% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,27 | 0,05 | 0,06% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,68 | 0,04 | 0,04% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 87,30 | -0,02 | -0,02% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,74 | -0,02 | -0,02% |
| Entry ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 671,64 | -1,17 | -0,17% |
| Entry ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 704,58 | -0,85 | -0,12% |
