Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (676) Echtzeitnachrichten
First Solar Inc.
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Symbol F3A | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 175562
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 23:16:15 | 2.527,05 | -4,30 | -0,17% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
| Solactive Alternative Energi | 22:29:47 | 15,36 | 0,06 | 0,39% |
| Solactive Alternative Energien Kursindex | 22:29:47 | 53,53 | -0,31 | -0,58% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 22:29:57 | 17,50 | -0,11 | -0,62% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 22:29:58 | 15,86 | -0,07 | -0,44% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:58 | 51,11 | -0,19 | -0,37% |
| Solactive Global Solar Performance Index | 22:29:56 | 15,02 | 0,04 | 0,27% |
